Комплексные решения для уличного освещения
Данные опоры предназначены для поддержания горизонтальных трубопроводов из коррозионностойкой стали на заданной высоте с возможностью компенсации тепловых удлинений.
Они применяются в энергетических, нефтехимических и промышленных трубопроводных системах с умеренными и высокими нагрузками.
Опоры обеспечивают надежную фиксацию трубы при сохранении подвижности в продольном направлении.
Конструкция позволяет равномерно распределять нагрузку на опорную поверхность и предотвращает повреждение изоляции и стенки трубы.
Используются в условиях агрессивных сред и при повышенных требованиях к долговечности и коррозионной стойкости.
Обозначение исполнения | Тип опоры | Диаметр трубы, мм | Высота до оси (H), мм | Ширина основания (B), мм | Длина основания (L), мм | Ширина каткового блока (B₁), мм | Масса, кг | Нагрузка допустимая, кН (кгс) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1 | 426 | 365 | 400 | 250 | 460 | 51.00 | 37,95 (3870) |
02 | 1 | 426 | 365 | 400 | 250 | 460 | 51.00 | 37,95 (3870) |
03 | 2 | 426 | 365 | 400 | 250 | 460 | 66.00 | 37,95 (3870) |
04 | 2 | 426 | 365 | 400 | 250 | 460 | 69.00 | 37,95 (3870) |
05 | 1 | 478 | 390 | 400 | 250 | 460 | 51.00 | 39,23 (4000) |
06 | 1 | 478 | 390 | 400 | 250 | 460 | 51.00 | 39,23 (4000) |
07 | 2 | 478 | 390 | 400 | 250 | 460 | 66.00 | 39,23 (4000) |
08 | 2 | 478 | 390 | 400 | 250 | 460 | 71.00 | 39,23 (4000) |
09 | 1 | 530 | 415 | 400 | 250 | 460 | 52.00 | 49,03 (5000) |
10 | 1 | 530 | 415 | 400 | 250 | 460 | 51.00 | 49,03 (5000) |
11 | 2 | 530 | 415 | 400 | 250 | 460 | 71.00 | 49,03 (5000) |
12 | 2 | 530 | 415 | 400 | 250 | 460 | 74.00 | 49,03 (5000) |
13 | 1 | 630 | 465 | 500 | 250 | 560 | 63.00 | 65,71 (6700) |
14 | 1 | 630 | 465 | 500 | 250 | 560 | 63.00 | 65,71 (6700) |
15 | 2 | 630 | 465 | 500 | 250 | 560 | 92.00 | 65,71 (6700) |
16 | 2 | 630 | 465 | 500 | 250 | 560 | 97.00 | 65,71 (6700) |
17 | 1 | 720 | 510 | 600 | 350 | 660 | 83.00 | 82,38 (8400) |
18 | 1 | 720 | 510 | 600 | 350 | 660 | 88.00 | 82,38 (8400) |
19 | 2 | 720 | 510 | 600 | 350 | 660 | 126.00 | 82,38 (8400) |
20 | 2 | 720 | 510 | 600 | 350 | 660 | 135.00 | 82,38 (8400) |
21 | 1 | 820 | 560 | 600 | 350 | 660 | 87.00 | 103,95 (10600) |
22 | 1 | 820 | 560 | 600 | 350 | 660 | 87.00 | 103,95 (10600) |
23 | 2 | 820 | 560 | 600 | 350 | 660 | 124.00 | 103,95 (10600) |
24 | 2 | 820 | 560 | 600 | 350 | 660 | 133.00 | 103,95 (10600) |
25 | 1 | 920 | 560 | 700 | 350 | 760 | 112.00 | 127,49 (13000) |
26 | 1 | 920 | 560 | 700 | 350 | 760 | 112.00 | 127,49 (13000) |
27 | 2 | 920 | 560 | 700 | 350 | 760 | 160.00 | 127,49 (13000) |
28 | 2 | 920 | 560 | 700 | 350 | 760 | 169.00 | 127,49 (13000) |
29 | 1 | 1020 | 660 | 700 | 350 | 760 | 110.00 | 156,91 (16000) |
30 | 1 | 1020 | 660 | 700 | 350 | 760 | 110.00 | 156,91 (16000) |
31 | 2 | 1020 | 660 | 700 | 350 | 760 | 166.00 | 156,91 (16000) |
32 | 2 | 1020 | 660 | 700 | 350 | 760 | 176.00 | 156,91 (16000) |
33 | 1 | 1220 | 760 | 800 | 450 | 860 | 146.00 | 235,36 (24000) |
34 | 1 | 1220 | 760 | 800 | 450 | 860 | 146.00 | 235,36 (24000) |
35 | 2 | 1220 | 760 | 800 | 450 | 860 | 230.00 | 235,36 (24000) |
36 | 2 | 1220 | 760 | 800 | 450 | 860 | 245.00 | 235,36 (24000) |
37 | 1 | 1420 | 860 | 800 | 450 | 860 | 144.00 | 235,36 (24000) |
38 | 1 | 1420 | 860 | 800 | 450 | 860 | 144.00 | 235,36 (24000) |
39 | 2 | 1420 | 860 | 800 | 450 | 860 | 244.00 | 235,36 (24000) |
40 | 2 | 1420 | 860 | 800 | 450 | 860 | 263.00 | 235,36 (24000) |
41 | 1 | 1620 | 960 | 900 | 450 | 960 | 174.00 | 264,78 (27000) |
42 | 1 | 1620 | 960 | 900 | 450 | 960 | 174.00 | 264,78 (27000) |
43 | 2 | 1620 | 960 | 900 | 450 | 960 | 322.00 | 264,78 (27000) |
44 | 2 | 1620 | 960 | 900 | 450 | 960 | 347.00 | 264,78 (27000) |
Закажите расчет и наш менеджер свяжется с вами в течение получаса в рабочее время.