Комплексные решения для уличного освещения
Однокатковые опоры предназначены для поддержания горизонтальных трубопроводов на заданной высоте с возможностью компенсации температурных удлинений.
Они обеспечивают свободное линейное перемещение трубы в продольном направлении за счёт использования каткового узла.
Данные опоры применяются в системах теплоснабжения, нефтегазопроводах и промышленных коммуникациях.
Они воспринимают вертикальные нагрузки от веса трубы и транспортируемой среды, а также допускают горизонтальные смещения.
Конструкция опор соответствует стандартам прочности и долговечности при эксплуатации в сложных климатических и нагрузочных условиях.
Обозначение серии | Диаметр трубы, мм | Перемещение, мм | Нагрузка верт. макс., кгс (кН) | Высота до оси трубы H, мм | Ширина плиты B₁, мм | Длина плиты L, мм | Масса теоретическая, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Т19.01 | 194 | 180 | 2200 (21,58) | 150 | 340 | 170 | 12,32 |
Т19.02 | 194 | 520 | 2200 (21,58) | 150 | 340 | 340 | 18,79 |
Т19.03 | 219 | 180 | 2200 (21,58) | 150 | 340 | 170 | 12,12 |
Т19.04 | 219 | 520 | 2200 (21,58) | 150 | 340 | 340 | 18,49 |
Т19.05 | 273 | 180 | 2200 (21,58) | 150 | 340 | 170 | 11,66 |
Т19.06 | 273 | 520 | 2200 (21,58) | 150 | 340 | 340 | 17,95 |
Т19.07 | 325 | 100 | 6000 (58,84) | 200 | 440 | 170 | 33,86 |
Т19.08 | 325 | 440 | 6000 (58,84) | 200 | 440 | 340 | 44,11 |
Т19.09 | 377 | 100 | 6000 (58,84) | 200 | 440 | 170 | 33,44 |
Т19.10 | 377 | 440 | 6000 (58,84) | 200 | 440 | 340 | 41,79 |
Т19.11 | 426 | 100 | 6000 (58,84) | 200 | 440 | 170 | 32,80 |
Т19.12 | 426 | 440 | 6000 (58,84) | 200 | 440 | 340 | 43,40 |
Т19.13 | 480 | 100 | 10000 (98,07) | 200 | 540 | 170 | 48,00 |
Т19.14 | 480 | 440 | 10000 (98,07) | 200 | 540 | 340 | 63,32 |
Т19.15 | 530 | 100 | 10000 (98,07) | 200 | 540 | 170 | 47,40 |
Т19.16 | 530 | 440 | 10000 (98,07) | 200 | 540 | 340 | 62,58 |
Т19.17 | 630 | 100 | 10000 (98,07) | 200 | 540 | 170 | 46,81 |
Т19.18 | 630 | 440 | 10000 (98,07) | 200 | 540 | 340 | 61,79 |
Т19.19 | 720 | 440 | 10000 (98,07) | 200 | 660 | 340 | 81,95 |
Т19.20 | 820 | 440 | 10000 (98,07) | 200 | 660 | 340 | 81,09 |
Т19.21 | 920 | 440 | 10000 (98,07) | 200 | 660 | 340 | 88,68 |
Т19.22 | 1020 | 440 | 20000 (196,13) | 200 | 860 | 340 | 123,52 |
Т19.23 | 1220 | 440 | 20000 (196,13) | 200 | 860 | 340 | 125,36 |
Т19.24 | 1420 | 440 | 24000 (235,36) | 200 | 860 | 340 | 135,46 |
Закажите расчет и наш менеджер свяжется с вами в течение получаса в рабочее время.